JNV Navodaya Vidyalaya Class 6 Seats 2023 Check JNVST Class 6 District/Category Wise Available Seats List PDF 2023 NVS Class 6 Seats for Admission through Entrance How Many Seats Available in JNVST Navodaya Vidyalaya Class VI Seats JNV Navodaya Vidyalaya 6th Class Vacant Seats for Admission In Navodaya Vidyalaya JNV Class 6 Tentative Seats for Session 2023 JNV Navodaya Vidyalaya Class 6 Vacant Seats PDF List 2023
JNV Navodaya Vidyalaya Class 6 Seats 2023
Latest Updated : We have Published Class 6 Total Available Seats of Various Districts… Candidates Can Check All Available Seats Below…
About Navodaya Vidyalaya :-
Navodaya Vidyalaya Samiti has recently released notification and soon it will conduct Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test for Class VI Admission 2023. Jawahar Navodaya Vidyalaya and invited the Online applications for the JNVST from the eligible candidates. Many Interested and Eligible Candidates applied for these Posts Online. The process of submission of Online Applications for this Exam was commenced from 02 January 2023 and the Last date to apply for these Posts was 31st January 2023. Check all the other details about this Exam from below.
Name Of Board | Jawahar Navodaya Vidyalayas |
Class | VIth / (6th) |
Selection Criteria | Entrance Exam |
Application Started | 02 January 2023 |
Last Date of Application Submission | 31st January 2023 |
Exam Date | Saturday, 29th April 2023 at 11.30 A.M. |
Application Status | Open (Active NOW) |
About JNV Navodaya Class 6 Eligibility Criteria :-
- Candidate’s Age : Not have been born before 01-05-2009 and after 30-04-2013 (Both dates are inclusive). This will apply to candidates of all categories.
- Candidate’s Qualification : A candidate must successfully complete Class-V in the session 2023-24. Actual admission in Class-VI for the session 2023-24 will be subject to the mentioned condition.
- Admission Quota : A Candidate claiming admission under rural quota must have studied and passed classes III, IV and V from a Govt. / Govt. aided / recognized school spending one full academic session each year in a school located in rural area.
- NIOS “B” Certificate : Candidates passing ‘B’ certificate competency course of National Institute of Open Schooling on or before 30th September 2021 are also eligible to write admission test provided they are in the prescribed age group.
** A Candidate who has not been promoted and admitted to Class-V before 15th September,2022 is not eligible to apply.
** No candidate is eligible to appear in the selection test second time, under any circumstances
About Navodaya Class 6 “RESERVATION OF SEATS” :-
- At least 75% of the seats in a district are filled by candidates selected from rural areas and remaining seats are filled from urban areas of the district.
- Reservation of seats in favour of children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is provided in proportion to their population in the concerned district provided that no district, such reservation will be less than the national average (15% for SC and7.5% for ST) but subject to maximum of 50% for both the categories (SC & ST) taken together. These reservations are interchangeable and over and above the candidates selected under open merit.
- One third of the total seats are filled up by girls
About JNV Navodaya Vidyalaya Class 6 Entrance Exam :-
Navodaya Vidyalaya Samiti Will Conduct the Entrance Exam for taking the Admission in Class 6th. The Exam will be Written Type and will be Conducted On Saturday, 29th April 2023 at 11.30 A.M. Check More Details from Below.
JNV Navodaya Vidyalaya Class VI Seats 2023
Tentative Seats For Class-VI Through Entrance Test 2023
•⚫ JNV “Uttar Pradesh” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
UTTAR PRADESH | Agra | 80 |
UTTAR PRADESH | Firozabad | 0 |
UTTAR PRADESH | Mainpuri | 0 |
UTTAR PRADESH | Mathura | 79 |
UTTAR PRADESH | Aligarh | 78 |
UTTAR PRADESH | Etha | 73 |
UTTAR PRADESH | Hathras | 79 |
UTTAR PRADESH | Kasganj | 78 |
UTTAR PRADESH | Prayagraj | 72 |
UTTAR PRADESH | Fatehpur | 0 |
UTTAR PRADESH | Kaushambi | 0 |
UTTAR PRADESH | Pratapgarh | 78 |
UTTAR PRADESH | Azamgarh | 80 |
UTTAR PRADESH | Ballia | 78 |
UTTAR PRADESH | Mau | 0 |
UTTAR PRADESH | Budaun | 0 |
UTTAR PRADESH | Bareilly | 78 |
UTTAR PRADESH | Pilibhit | 80 |
UTTAR PRADESH | Shahjahanpur | 66 |
UTTAR PRADESH | Basti | 71 |
UTTAR PRADESH | Sant Kabir Nagar | 0 |
UTTAR PRADESH | Siddharth Nagar | 79 |
UTTAR PRADESH | Banda | 79 |
UTTAR PRADESH | Chitrakoot | 80 |
UTTAR PRADESH | Mahoba | 73 |
UTTAR PRADESH | Hamirpur | 0 |
UTTAR PRADESH | Bahraich | 79 |
UTTAR PRADESH | Balrampur | 0 |
UTTAR PRADESH | Shrawasti | 74 |
UTTAR PRADESH | Ambedkar Nagar | 0 |
UTTAR PRADESH | Gonda | 78 |
UTTAR PRADESH | Amethi | 83 |
UTTAR PRADESH | Barabanki | 79 |
UTTAR PRADESH | Gorakhpur | 75 |
UTTAR PRADESH | Deoria | 37 |
UTTAR PRADESH | Kushinagar | 37 |
UTTAR PRADESH | Maharajganj | 77 |
UTTAR PRADESH | Jalaun | 80 |
UTTAR PRADESH | Lalitpur | 0 |
UTTAR PRADESH | Auraiya | 78 |
UTTAR PRADESH | Jhansi | 80 |
UTTAR PRADESH | Etawah | 80 |
UTTAR PRADESH | Farrukhabad | 40 |
UTTAR PRADESH | Kanpur Dehat | 0 |
UTTAR PRADESH | Kannauj | 80 |
UTTAR PRADESH | Kanpur Nagar | 62 |
UTTAR PRADESH | Hardoi | 0 |
UTTAR PRADESH | Lakhimpur Kheri | 0 |
UTTAR PRADESH | Lucknow | —-* |
UTTAR PRADESH | Raebarely | 79 |
UTTAR PRADESH | Sitapur | 79 |
UTTAR PRADESH | Unnao | 80 |
UTTAR PRADESH | Bhagpat | 78 |
UTTAR PRADESH | Bulandshahr | 81 |
UTTAR PRADESH | Gautam Buddha Nagar | 76 |
UTTAR PRADESH | Ghaziabad | 71 |
UTTAR PRADESH | Meerut | 61 |
UTTAR PRADESH | Mirzapur | 0 |
UTTAR PRADESH | Bhadohi | 73 |
UTTAR PRADESH | Sonebhadra | 39 |
UTTAR PRADESH | Amora | 62 |
UTTAR PRADESH | Bijnor | 78 |
UTTAR PRADESH | Moradabad | 0 |
UTTAR PRADESH | Rampur | 0 |
UTTAR PRADESH | Sambhal | 0 |
UTTAR PRADESH | Muzaffarnagar | 79 |
UTTAR PRADESH | Shamli | 0 |
UTTAR PRADESH | Saharanpur | 0 |
UTTAR PRADESH | Ghazipur | 0 |
UTTAR PRADESH | Jaunpur | 73 |
UTTAR PRADESH | Varanasi | 0 |
UTTAR PRADESH | Chandauli | 38 |
•⚫ JNV “Rajasthan” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
RAJASTHAN | Ajmer | 125 |
RAJASTHAN | Alwar | 0 |
RAJASTHAN | Banswara | 41 |
RAJASTHAN | Baran | 0 |
RAJASTHAN | Barmer | 79 |
RAJASTHAN | Bharatpur | 81 |
RAJASTHAN | Bhilwara | 80 |
RAJASTHAN | Bikaner | 78 |
RAJASTHAN | Bundi | 70 |
RAJASTHAN | Chittorgarh | 78 |
RAJASTHAN | Churu | 82 |
RAJASTHAN | Dausa | 76 |
RAJASTHAN | Dholpur | 80 |
RAJASTHAN | Dungarpur | 0 |
RAJASTHAN | Hanumangarh | 80 |
RAJASTHAN | Jaipur | 74 |
RAJASTHAN | Jaisalmer | 0 |
RAJASTHAN | Jalore | 70 |
RAJASTHAN | Jhalawar | 82 |
RAJASTHAN | Jhunjhunu | 73 |
RAJASTHAN | Jodhpur | 78 |
RAJASTHAN | Karauli | 79 |
RAJASTHAN | Kota | 79 |
RAJASTHAN | Nagaur | 77 |
RAJASTHAN | Pali | 0 |
RAJASTHAN | Pratapgarh | 78 |
RAJASTHAN | Rajsamand | 0 |
RAJASTHAN | Sawai Madhopur | 78 |
RAJASTHAN | Sikar | 71 |
RAJASTHAN | Sirohi | 73 |
RAJASTHAN | Shri Ganganagar | —- |
RAJASTHAN | Tonk | 81 |
RAJASTHAN | Udaipur | 70 |
•⚫ JNV “Bihar” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
BIHAR | Araria | 81 |
BIHAR | Arwal | 42 |
BIHAR | Aurangabad | 0 |
BIHAR | Banka | 0 |
BIHAR | Begusarai | 77 |
BIHAR | Bhagalpur | 81 |
BIHAR | Bhojpur | 79 |
BIHAR | Buxar | 75 |
BIHAR | Darbhanga | 82 |
BIHAR | East Champaran | 0 |
BIHAR | Gaya | 41 |
BIHAR | Gopalganj | 75 |
BIHAR | Jamui | 78 |
BIHAR | Jehanabad | 43 |
BIHAR | Khagaria | 42 |
BIHAR | Kishanganj | 80 |
BIHAR | Kaimur | 81 |
BIHAR | Katihar | 0 |
BIHAR | Lakhisarai | 79 |
BIHAR | Madhubani | 0 |
BIHAR | Munger | 69 |
BIHAR | Muzaffarpur | 41 |
BIHAR | Nalanda | 81 |
BIHAR | Nawada | 0 |
BIHAR | Patna | — |
BIHAR | Purnea | 84 |
BIHAR | Rohtas | 81 |
BIHAR | Saharsa | 0 |
BIHAR | Samastipur | 85 |
BIHAR | Sheohar | 42 |
BIHAR | Sheikhpura | 80 |
BIHAR | Saran | 0 |
BIHAR | Sitamarhi | 79 |
BIHAR | Supaul | 80 |
BIHAR | Siwan | 0 |
BIHAR | Vaishali | 82 |
BIHAR | West Champaran | 71 |
•⚫ JNV “Maharashtra” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
MAHARASHTRA | Ahmednagar | 76 |
MAHARASHTRA | Akola | 61 |
MAHARASHTRA | Amravati | 77 |
MAHARASHTRA | Aurangabad | 0 |
MAHARASHTRA | Beed | 79 |
MAHARASHTRA | Bhandara | 0 |
MAHARASHTRA | Dhule | 0 |
MAHARASHTRA | Chandrapur | 41 |
MAHARASHTRA | Gadchiroli | 2 |
MAHARASHTRA | Gondia | 41 |
MAHARASHTRA | Hingoli | 0 |
MAHARASHTRA | Jalgaon | 0 |
MAHARASHTRA | Jalna | 77 |
MAHARASHTRA | Kolhapur | 0 |
MAHARASHTRA | Latur | 79 |
MAHARASHTRA | Palghar | 78 |
MAHARASHTRA | Nagpur | 81 |
MAHARASHTRA | Nanded | 78 |
MAHARASHTRA | Nandurbar | 74 |
MAHARASHTRA | Nasik | 80 |
MAHARASHTRA | Osmanabad | 0 |
MAHARASHTRA | Parbhani | 41 |
MAHARASHTRA | Pune | 0 |
MAHARASHTRA | Raigad | 51 |
MAHARASHTRA | Ratnagiri | 69 |
MAHARASHTRA | Sangli | 0 |
MAHARASHTRA | Satara | 0 |
MAHARASHTRA | Sindhudurg | 74 |
MAHARASHTRA | Solapur | 0 |
MAHARASHTRA | Wardha | 80 |
MAHARASHTRA | Washim | 83 |
MAHARASHTRA | Yavatmal | 78 |
•⚫ JNV “Uttarakhand” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
UTTARAKHAND | Almora | 62 |
UTTARAKHAND | Bageshwar | 0 |
UTTARAKHAND | Chamoli | 75 |
UTTARAKHAND | Champawat | 0 |
UTTARAKHAND | Dehradun | 80 |
UTTARAKHAND | Haridwar | 0 |
UTTARAKHAND | Nainital | 75 |
UTTARAKHAND | Pauri Garhwal | 0 |
UTTARAKHAND | Pithoragarh | 0 |
UTTARAKHAND | Rudraprayag | 0 |
UTTARAKHAND | Tehri Garhwal | 0 |
UTTARAKHAND | Udhamsingh Nagar | 0 |
UTTARAKHAND | Uttarkashi | 0 |
•⚫ JNV “Gujarat” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
GUJARAT | Ahmedabad | 0 |
GUJARAT | Vadodara | 0 |
GUJARAT | ANAND | 71 |
GUJARAT | Dahod-1 | 0 |
GUJARAT | Kheda | 0 |
GUJARAT | Mahisagar | 38 |
GUJARAT | Panchmahal | 0 |
GUJARAT | Gandhinagar | 2 |
GUJARAT | Aravalli | 52 |
GUJARAT | Banaskantha | 0 |
GUJARAT | Mehsana | 78 |
GUJARAT | Patan | 79 |
GUJARAT | Sabarkantha | — |
GUJARAT | Rajkot | 0 |
GUJARAT | Amreli | 70 |
GUJARAT | Bhavnagar | 0 |
GUJARAT | Botad | 0 |
GUJARAT | Dwarka | 0 |
GUJARAT | Gir Somnath | 0 |
GUJARAT | Jamnagar | 79 |
GUJARAT | Junagadh | 0 |
GUJARAT | Morbi | — |
GUJARAT | Porbandar | 79 |
GUJARAT | Surendranagar | 80 |
GUJARAT | Kutch | 71 |
GUJARAT | Tapi | 70 |
GUJARAT | Bharuch | 73 |
GUJARAT | DANG | 50 |
GUJARAT | Narmada | 0 |
GUJARAT | Navsari | 76 |
GUJARAT | Valsad | 69 |
•⚫ JNV “Haryana” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
HARYANA | Ambala | 77 |
HARYANA | Bhiwani | 0 |
HARYANA | Mahendragarh | 69 |
HARYANA | Faridabad | 80 |
HARYANA | Gurugram | 63 |
HARYANA | Fatehabad | 80 |
HARYANA | Hissar | 41 |
HARYANA | Jhajjar | 0 |
HARYANA | Jind | 80 |
HARYANA | Titram | 76 |
HARYANA | Karnal | 64 |
HARYANA | Kurukshetra | 80 |
HARYANA | Nuh | 72 |
HARYANA | Palwal | 40 |
HARYANA | Panchkula | 0 |
HARYANA | Panipat | 0 |
HARYANA | Rewari | 79 |
HARYANA | Rohtak | 80 |
HARYANA | Sirsa | 81 |
HARYANA | Sonepat | 60 |
HARYANA | Yamunanagar | 0 |
•⚫ JNV “Punjab” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
PUNJAB | Amritsar | 0 |
PUNJAB | Barnala | 77 |
PUNJAB | Bathinda | 0 |
PUNJAB | Faridkot | 80 |
PUNJAB | Fatehgarh Sahib | 0 |
PUNJAB | Ferozepur | 0 |
PUNJAB | Fazilka | 0 |
PUNJAB | Pathankot | 0 |
PUNJAB | Hoshiarpur | 0 |
PUNJAB | Jalandhar | 0 |
PUNJAB | Kapurthala | 0 |
PUNJAB | Ludhiana | 0 |
PUNJAB | Bathinda | 0 |
PUNJAB | Mansa | 0 |
PUNJAB | Moga | 72 |
PUNJAB | Sri Muktsar Sahib | 76 |
PUNJAB | Patiala | 73 |
PUNJAB | Ropar | 0 |
PUNJAB | SBS Nagar Punjab | 73 |
PUNJAB | Sangrur | 79 |
PUNJAB | TarnTaran | 0 |
•⚫ JNV “West Bengal” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
WEST BENGAL | Alipurduar | 83 |
WEST BENGAL | Bankura | 0 |
WEST BENGAL | Burdwan | 68 |
WEST BENGAL | Birbhum | 79 |
WEST BENGAL | Coochbehar | 42 |
WEST BENGAL | Darjelling | 0 |
WEST BENGAL | Dakshin Dinajpur | 41 |
WEST BENGAL | Hooghly | 79 |
WEST BENGAL | Howrah | 0 |
WEST BENGAL | Jalpaiguri | 40 |
WEST BENGAL | Paschim Medinipur | 0 |
WEST BENGAL | East Medinipur | 0 |
WEST BENGAL | Murshidabad | 40 |
WEST BENGAL | Nadia | 40 |
WEST BENGAL | North 24 Pargana | 79 |
WEST BENGAL | South 24 Parganas | 80 |
WEST BENGAL | Purulia | 0 |
WEST BENGAL | Uttar Dinajpur | 0 |
•⚫ JNV “Tripura” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
TRIPURA | Dhalai | 80 |
TRIPURA | Sepahijala | 38 |
TRIPURA | Khowai | 0 |
TRIPURA | Gomati | 79 |
TRIPURA | North Tripura | 80 |
TRIPURA | South Tripura | 35 |
TRIPURA | West Tripura | 41 |
•⚫ JNV “Sikkim” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
SIKKIM | East Sikkim | 36 |
SIKKIM | North Sikkim | 41 |
SIKKIM | South Sikkim | 0 |
SIKKIM | West Sikkim | 0 |
•⚫ JNV “Odisha” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
ODISHA | Angul | 80 |
ODISHA | Boudh | 0 |
ODISHA | Bolangir | 79 |
ODISHA | BARGARH | 40 |
ODISHA | Balasore | 0 |
ODISHA | Bhadrak | 0 |
ODISHA | Cuttack | 82 |
ODISHA | Deogarh(Shimla) | 0 |
ODISHA | Dhenkanal | 82 |
ODISHA | Ganjam | 0 |
ODISHA | Gajapati | 80 |
ODISHA | Jharsuguda | 77 |
ODISHA | Jajpur | 81 |
ODISHA | Jagatsinghpur | 0 |
ODISHA | KHURDA | 0 |
ODISHA | Keonjhar | 81 |
ODISHA | Kalahandi | 0 |
ODISHA | Koraput | 80 |
ODISHA | Kendrapara | 80 |
ODISHA | Malkangiri | 0 |
ODISHA | Mayurbhanj | 78 |
ODISHA | Nabrangpur | 81 |
ODISHA | Nuapada | 81 |
ODISHA | Nayagarh | 0 |
ODISHA | Puri | 80 |
ODISHA | Rayagada | 0 |
ODISHA | Sambalpur | 82 |
ODISHA | Sonepur | 0 |
•⚫ JNV “Andhra Pradesh” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
ANDHRA PRADESH | Anantapur | 0 |
ANDHRA PRADESH | Chittoor | 78 |
ANDHRA PRADESH | East Godavari-1 | 80 |
ANDHRA PRADESH | Guntur | 74 |
ANDHRA PRADESH | Kadapa | 0 |
ANDHRA PRADESH | Krishna | 0 |
ANDHRA PRADESH | Kurnool | 72 |
ANDHRA PRADESH | Nellore | 0 |
ANDHRA PRADESH | Prakasam-1 | 0 |
ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM | 83 |
ANDHRA PRADESH | Visakhapatnam | 83 |
ANDHRA PRADESH | Vizianagaram | 65 |
ANDHRA PRADESH | WEST GODAVARI | 0 |
•⚫ JNV “Assam” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
ASSAM | Baksa | 35 |
ASSAM | Barpeta | 0 |
ASSAM | Biswanath (Sonitpur) | 0 |
ASSAM | Bongaigaon | 79 |
ASSAM | Cachar | 80 |
ASSAM | Chirang | 0 |
ASSAM | Darrang | 80 |
ASSAM | Dhemaji | 0 |
ASSAM | Dhubri | 37 |
ASSAM | Dibrugarh | 81 |
ASSAM | NC-Hills (Haflong) | 0 |
ASSAM | Goalpara | 80 |
ASSAM | Golaghat | 80 |
ASSAM | Hailakandi | 80 |
ASSAM | Jorhat | 79 |
ASSAM | Karbianglong | 81 |
ASSAM | Kamrup Rangia | 0 |
ASSAM | Karimganj | 0 |
ASSAM | Kokrajhar | 81 |
ASSAM | Lakhimpur | 0 |
ASSAM | Morigaon | 80 |
ASSAM | Nagaon | 0 |
ASSAM | Nalbari | 0 |
ASSAM | Sivasagar | 60 |
ASSAM | Sonitpur | 80 |
ASSAM | Tinsukia | 80 |
ASSAM | Udalguri | 80 |
ASSAM | West Karbi Anglong | 0 |
•⚫ JNV “Telangana” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
TELANGANA | Adilabad | 73 |
TELANGANA | Hyderabad | — |
TELANGANA | Nizamabad | 80 |
TELANGANA | Karimnagar | 80 |
TELANGANA | Khammam | 81 |
TELANGANA | Mahabubnagar | 0 |
TELANGANA | MEDAK | 76 |
TELANGANA | Narayanpur | 0 |
TELANGANA | Nalgonda | 81 |
TELANGANA | Rangareddy | 0 |
TELANGANA | Warangal | 63 |
•⚫ JNV “Himachal Pradesh” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
HIMACHAL PRADESH | Bilaspur | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Chamba | 73 |
HIMACHAL PRADESH | Hamirpur | — |
HIMACHAL PRADESH | Kangra | 74 |
HIMACHAL PRADESH | Kinnaur | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Kullu | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Lahaul & Spiti | 41 |
HIMACHAL PRADESH | Mandi | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Shimla | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Sirmaur | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Solan | 0 |
HIMACHAL PRADESH | Una | 0 |
•⚫ JNV “KERALA” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
KERALA | Alappuzha | 74 |
KERALA | Ernakulam | 0 |
KERALA | Idukki | 66 |
KERALA | Kannur | 63 |
KERALA | Kasaragod | 54 |
KERALA | Kollam | 80 |
KERALA | Kottayam | 0 |
KERALA | Kozhikode | 77 |
KERALA | Malappuram | 63 |
KERALA | Palakkad | 66 |
KERALA | Pathanamthitta | 0 |
KERALA | Thiruvananthapuram | 81 |
KERALA | Mandi | 0 |
KERALA | Wayanad | 81 |
•⚫ JNV “Manipur” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
MANIPUR | Bishnupur | 0 |
MANIPUR | Thoubal | 0 |
MANIPUR | Imphal East | 65 |
MANIPUR | Imphal-West | 78 |
MANIPUR | Senapati-1 | 65 |
MANIPUR | Ukhrul-1 | 62 |
MANIPUR | Chandel | 0 |
MANIPUR | Churachandpur | 0 |
MANIPUR | Tamenglong | 61 |
MANIPUR | Senapati-II,Kangpokpi | 39 |
•⚫ JNV “Arunachal Pradesh” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | Total No. Of Seats |
Arunachal Pradesh | Tirap | 0 |
Arunachal Pradesh | West-Kameng | 38 |
Arunachal Pradesh | East Kameng | 0 |
Arunachal Pradesh | Eastsiang | 36 |
Arunachal Pradesh | Lower Subansiri | — |
Arunachal Pradesh | Upper Subansiri | 28 |
Arunachal Pradesh | West Siang | — |
Arunachal Pradesh | Namsai | 74 |
Arunachal Pradesh | Tawang | 78 |
Arunachal Pradesh | Changlang | 0 |
Arunachal Pradesh | Papumpare | 0 |
Arunachal Pradesh | Upper Siang | — |
Arunachal Pradesh | Lower Dibang Valley | 78 |
Arunachal Pradesh | DIBANG VALLEY | — |
Arunachal Pradesh | Kurung Kumey | 41 |
Arunachal Pradesh | Anjaw | 33 |
•⚫ JNV “Chhattisgarh” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | No. Of Total Seats |
CHHATTISGARH | Balod | 0 |
CHHATTISGARH | Baloda Bazar | 0 |
CHHATTISGARH | Bastar | 0 |
CHHATTISGARH | Bemetara | 0 |
CHHATTISGARH | Bijapur | 77 |
CHHATTISGARH | Balrampur | 0 |
CHHATTISGARH | Bilaspur | 0 |
CHHATTISGARH | Dantewada | 73 |
CHHATTISGARH | DHAMTARI | 80 |
CHHATTISGARH | Durg | 0 |
CHHATTISGARH | Gariyaband | 38 |
CHHATTISGARH | Janjgir Champa | 0 |
CHHATTISGARH | Jashpur | 39 |
CHHATTISGARH | Kabirdham | 0 |
CHHATTISGARH | Kanker | 80 |
CHHATTISGARH | Kondagaon | 0 |
CHHATTISGARH | Korba | 78 |
CHHATTISGARH | Korea | 79 |
CHHATTISGARH | Mahasamund | 86 |
CHHATTISGARH | Mungeli | 0 |
CHHATTISGARH | Narayanpur | 0 |
CHHATTISGARH | Raigarh | 74 |
CHHATTISGARH | Raipur | 79 |
CHHATTISGARH | Rajnandgaon | 80 |
CHHATTISGARH | Sukma-1 | 0 |
CHHATTISGARH | Surajpur | 67 |
CHHATTISGARH | Batauli-Surguja | 0 |
CHHATTISGARH | Mahendragarh | 69 |
•⚫ JNV “Nagaland” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | No. Of Total Seats |
NAGALAND | Dimapur | 24 |
NAGALAND | Kiphire | 0 |
NAGALAND | Kohima | — |
NAGALAND | Longleng | 10 |
NAGALAND | Mokokchung | — |
NAGALAND | Mon | — |
NAGALAND | Peren | — |
NAGALAND | Phek | 0 |
NAGALAND | Tuensang | 0 |
NAGALAND | Wokha | 0 |
NAGALAND | Zunheboto | 0 |
•⚫ JNV “Mizoram” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | No. Of Total Seats |
MIZORAM | Aizawl | 0 |
MIZORAM | Kolasib | 0 |
MIZORAM | Lawngtlai | 68 |
MIZORAM | Lunglei | 0 |
MIZORAM | Mamit | 0 |
MIZORAM | Saiha | 71 |
MIZORAM | Serchhip | 0 |
MIZORAM | Champhai | 20 |
•⚫ JNV “Meghalaya” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | No. Of Total Seats |
MEGHALAYA | West Jaintia Hills | 0 |
MEGHALAYA | East-Jaintia-Hills | 29 |
MEGHALAYA | East-Khasi-Hills-1 | 0 |
MEGHALAYA | West Khasi Hills | 0 |
MEGHALAYA | Ribhoi | 0 |
MEGHALAYA | East-Garo-Hills | 55 |
MEGHALAYA | South Garo Hills | 0 |
MEGHALAYA | South-West-Garo-Hills | 76 |
•⚫ JNV “Madhya Pradesh” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | No. Of Total Seats |
MADHYA PRADESH | Bhopal | — |
MADHYA PRADESH | Raisen | 79 |
MADHYA PRADESH | Rajghar | 79 |
MADHYA PRADESH | Sehore | 80 |
MADHYA PRADESH | VIDISHA | 0 |
MADHYA PRADESH | Morena | 0 |
MADHYA PRADESH | Sheopur | 80 |
MADHYA PRADESH | Bhind | 80 |
MADHYA PRADESH | Gwalior | 80 |
MADHYA PRADESH | Shivpuri | 80 |
MADHYA PRADESH | Datia | 79 |
MADHYA PRADESH | Guna | 70 |
MADHYA PRADESH | Alirajpur | 70 |
MADHYA PRADESH | Barwani | 75 |
MADHYA PRADESH | Burhanpur | — |
MADHYA PRADESH | Indore | 77 |
MADHYA PRADESH | Dhar | 82 |
MADHYA PRADESH | JHABUA-I | 40 |
MADHYA PRADESH | KHANDWA | 77 |
MADHYA PRADESH | khargone | 80 |
MADHYA PRADESH | Waraseoni (Balaghat) | 82 |
MADHYA PRADESH | Chhindwara | 0 |
MADHYA PRADESH | Jabalpur | 0 |
MADHYA PRADESH | Katni | 80 |
MADHYA PRADESH | Mandla | 81 |
MADHYA PRADESH | Narsinghpur | 0 |
MADHYA PRADESH | Seoni | 0 |
MADHYA PRADESH | Dindori | 82 |
MADHYA PRADESH | Betul | 79 |
MADHYA PRADESH | Harda | 74 |
MADHYA PRADESH | REWA | 79 |
MADHYA PRADESH | Satna | 82 |
MADHYA PRADESH | Sidhi | 80 |
MADHYA PRADESH | Singrauli | 0 |
MADHYA PRADESH | Chhatarpur | 1 |
MADHYA PRADESH | Damoh | 0 |
MADHYA PRADESH | Panna | 82 |
MADHYA PRADESH | SAGAR | 80 |
MADHYA PRADESH | Tikamgarh | 72 |
MADHYA PRADESH | Anuppur | 80 |
MADHYA PRADESH | Shahdol | 81 |
MADHYA PRADESH | Umaria | 0 |
MADHYA PRADESH | Agar Malwa | 0 |
MADHYA PRADESH | Dewas | 0 |
MADHYA PRADESH | Mandsaur | 80 |
MADHYA PRADESH | NEEMUCH | 67 |
MADHYA PRADESH | Ratlam | 80 |
MADHYA PRADESH | Shajapur | 0 |
MADHYA PRADESH | UJJAIN-I | 80 |
•⚫ JNV “Karnataka” Class VI Seats ⚫•
Name Of State | Name Of District | No. Of Total Seats |
KARNATAKA | Bagalkote | 0 |
KARNATAKA | Bangalore Urban | 69 |
KARNATAKA | Bengaluru Rural | 75 |
KARNATAKA | Belgavi | 77 |
KARNATAKA | Ballari | 80 |
KARNATAKA | Bidar | 66 |
KARNATAKA | Bijapur | 77 |
KARNATAKA | Chamarajanagar | 64 |
KARNATAKA | Chikkarballapura | 82 |
KARNATAKA | Chikmagalur | 0 |
KARNATAKA | Chitradurga | 68 |
KARNATAKA | Dakshina Kannada | 72 |
KARNATAKA | Davanagere | 0 |
KARNATAKA | Dharwad | 75 |
KARNATAKA | Gadag | 75 |
KARNATAKA | Hassan | 0 |
KARNATAKA | Haveri | 74 |
KARNATAKA | Kodagu | 0 |
KARNATAKA | Kolar | 0 |
KARNATAKA | Koppal | 72 |
KARNATAKA | Mandya | 77 |
KARNATAKA | Mysore | 0 |
KARNATAKA | Raichur | — |
KARNATAKA | Ramanagara | 0 |
KARNATAKA | Shimoga | 73 |
KARNATAKA | Tumkur | 0 |
KARNATAKA | Udupi | 79 |
KARNATAKA | Uttara Kannada | 78 |
KARNATAKA | Yadagiri | 81 |
•⚫ JNV “Jharkhand” Class VI Seats ⚫•
